1. Categoría "Mejor Nuevo Blawg del Año":
| Discriminación de votantes[*] | ||
| País | # de votos | Porcentaje |
| Argentina | 103 | 43% |
| Ubicación desconocida | 31 | 13% |
| Colombia | 26 | 11% |
| Reino Unido | 25 | 10% |
| Italia | 15 | 6% |
| Estados Unidos | 11 | 5% |
| Chile | 5 | 2% |
| Holanda | 5 | 2% |
| España | 4 | 2% |
| Portugal | 4 | 2% |
| Turquía | 3 | 1% |
| Uruguay | 3 | 1% |
| México | 2 | 1% |
| Bélgica | 1 | <1% |
| Alemania | 1 | <1% |
| Grecia | 1 | <1% |
| India | 1 | <1% |
| Paraguay | 1 | <1% |
| Total: | 242 | |
2. Categoría "Mejor Entrada del Año":
| Discriminación de votantes[*] | ||
| País | # de votos | Porcentaje |
| Argentina | 105 | 49% |
| Ubicación desconocida | 91 | 43% |
| España | 4 | 2% |
| Perú | 3 | 1% |
| Brasil | 2 | 1% |
| Colombia | 2 | 1% |
| Francia | 1 | <1% |
| Personas que no terminaron la votación: | 2 | |
| Total: | 213 | |
3. Categoría "MejorBlawg del Año":
| Discriminación de votantes[*] | ||
| País | # de votos | Porcentaje |
| Spain | 349 | 41% |
| Ubicación desconocida | 132 | 16% |
| Argentina | 126 | 15% |
| Chile | 114 | 13% |
| Colombia | 50 | 6% |
| Canadá | 14 | 2% |
| Perú | 12 | 1% |
| Brasil | 8 | 1% |
| Venezuela | 8 | 1% |
| Costa Rica | 7 | 1% |
| Estados Unidos | 6 | 1% |
| México | 4 | <1% |
| Alemania | 3 | <1% |
| Italia | 3 | <1% |
| Australia | 2 | <1% |
| Suiza | 2 | <1% |
| Francia | 2 | <1% |
| Uruguay | 2 | <1% |
| Ecuador/td> | 1 | <1% |
| Reino Unido | 1 | <1% |
| Luxemburgo | 1 | <1% |
| Holanda | 1 | <1% |
| El Salvador | 1 | <1% |
| Personas que no terminaron la votación: | 10 | |
| Total: | 849 | |
[*] Cifras calculadas por Polldaddy (www.polldaddy.com)



